Результаты | |
---|---|
Количество записей в текущем запросе: | 803 |
Всего записей в опросе: | 803 |
Доля в процентах от общего: | 100.00% |
Итог для переменной 01 | |||
---|---|---|---|
Куда заглядывате чаще? | |||
Ответ | Количество | Процентов | |
Новости (A1) | 24 | 2.99% | |
Работа (A2) | 480 | 59.78% | |
Энциклопедия переводчика (A6) | 34 | 4.23% | |
Блоги (A3) | 20 | 2.49% | |
Форум (A4) | 195 | 24.28% | |
Декларация (A5) | 3 | 0.37% | |
Авторский дневник (A7) | 46 | 5.73% | |
Нет ответа | 1 | 0.12% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
![]() |